
Принимаем черный и цветной лом на максимально выгодных условиях. В наших пунктах мы принимаем металлолом в любых объемах как от физических, так и юридических лиц. Расчет осуществляется сразу после оценки, взвешивания металла. Мы рады предложить вам и сопутствующие услуги: демонтаж, резку, погрузку и транспортировку материала с его местонахождения.
От чего зависит стоимость лома
Стоимость металлолома зависит от ряда факторов:
- Вид металла. Так, черный лом оплачивается ниже цветного. Это объясняется разными техническими свойствами, сферой применения, а также тем, что на добычу цветного металла требуется больше ресурсов. Общий объем цветных металлов меньше, потому в прайс-листе обозначается цена за 1 кг, тогда как для черного металла – за 1 т.
- Качество металла, засоренность. Лучшая цена за более чистый металлолом. Ржавчина, краски, разнообразные примеси снижают стоимость закупки материала. Еще стоимость партии зависит от толщины стенок изделий. Предпочтительными являются малогабаритные изделия с толстыми стенками.
- Объем вторсырья. Чем больше металла вы сдадите за раз, тем более высокую цену вам предложат.
- Настоящий уровень спроса на рынке. Если российская металлургия нуждается во вторсырье, спрос и, соответственно, стоимость металла растут.
- Дополнительные услуги. Демонтаж, нарезка, перевозка.
Цены черного металлолома
Марка | Характеристики и состав лома | Засор (%) | Цена |
---|---|---|---|
3А | Сталь, максимальные размеры до 1500х500х500 мм, стенка толщиной более 4 мм | 5 | 12500 руб./т |
5А | Сталь, любые габаритные размеры, толщина стенки минимум 4 мм | 5 | 12300 руб./т |
12А | Сталь (жесть) тонколистовая, толщина 0.5−4 мм | 6 | 12300 руб./т |
MIX | Cмешанный металлолом без оцинковки (3А, 5А, 12А) | 4 | 12300 руб./т |
12А1 | Белая жесть | 6 | 12300 руб./т |
12АС | Сталь оцинкованная | 7 | 12100 руб./т |
17А | Чугун, максимальные размеры до 800х500х500 мм | 5 | 12400 руб./т |
19А | Чугун, содержащий фосфор (бытовой лом: батареи отопления, раковины, ванны) | 5 | 12100 руб./т |
20А | Чугун, негабаритный лом, размеры не регламентируются | 6 | 12000 руб./т |
Автолом | Старые/битые автомобили | 25 | 11800 руб./т |
Цены цветного металлолома
Марка | Характеристики и состав лома | Засор (%) | Цена |
---|---|---|---|
Медь блеск | Блестящий очищенный лом меди, толщина не более 3 мм | 0.3 | 335 руб./кг |
Медь кусок | Медные куски, толщина более 1.5 мм, габариты до 800x800 мм | 0.3 | 325 руб./кг |
Медь MIX | Смешанный лом меди, размер и габариты не регламентируются | 0.5 | 310 руб./кг |
Медь жженка | Обожженные провода или кабеля из меди | 0.5 | 320 руб./кг |
Медная стружка | Отсортированная стружка, рассыпная, без примесей | 6 | 305 руб./кг |
Алюминий MIX | Различный алюминиевый лом | 0.5 | 57 руб./кг |
Алюминиевые диски | Диски от колес автомобилей | 0.5 | 65 руб./кг |
Алюминий электротехнический | Кабеля из алюминия, электротехнические шины | 0.5 | 85 руб./кг |
Алюминиевая банка | Банки пивные или из под других напитков | 17 | 40 руб./кг |
Алюминий профиль | Профили из алюминия или сплавов | 0.5 | 60 руб./кг |
Латунь MIX | Различные латунные изделия (трубки, краны, соединители) | 0.3 | 178 руб./кг |
Латунь очищенная | Проволока из латуни, разнообразные очищенные куски | 0.3 | 190 руб./кг |
Латунные трубки | Трубки и трубы любой длины и диаметра | 0.3 | 184 руб./кг |
Латунная стружка | Отсортированная латунная стружка, рассыпная, без примесей | 6 | 145 руб./кг |
Бронза MIX | Различные бронзовые изделия, не отсортированные | 0.3 | 185 руб./кг |
Бронзовая стружка | Отсортированная бронзовая стружка, рассыпная, без примесей | 6 | 174 руб./кг |
Свинец переплав | Переплавленный свинцовый лом | 1 | 68 руб./кг |
Свинец типографский | Свинец для пориграфической продукции | 1 | 60 руб./кг |
Кабель UTP | Медный интернет кабель чистый (с оболочкой засор 25%) | 7 | 98 руб./кг |
Кабель телефонный | Медные провода или кабеля для телефонов (в оболочке засор до 50%) | 7 | 102 руб./кг |
Кабель СИП | Алюминиевые высоковольтные провода, изолированные | 5 | 52 руб./кг |
Аккумуляторы эбонитовые | Залитые б/у аккумуляторы | 3 | 30 руб./кг |
Аккумуляторые гелевые | Гель, полипропилет, залитые | 3 | 35 руб./кг |
Электродвигатели | Лом электродвигателей б/у (электромоторы) | 5 | 26 руб./кг |
Зачем сдавать металлолом
На сегодняшний день в России каждый год собирается и отправляется на повторную переработку почти 30 миллионов тонн лома металла. Спрос на лом растет в силу нескольких причин:
- Истощение природных месторождений.
- Повышение стоимости добычи металла, усложнение его производства.
- Ухудшение городской экологии.
Вторично перерабатывать лом металлов намного дешевле для компаний. В то же время, сдача металлолома – неплохой способ заработать, просто избавившись от ставших ненужными вещей. Таким образом, данный процесс выгоден для всех его участников.
Наши преимущества
- Принимаем металл по гарантированно высоким ценам.
- Работаем круглосуточно и без выходных.
- Предлагаем индивидуальный расчет для каждого клиента.
- Обладаем большим штатом опытных сотрудников.
- Осуществляем демонтаж и резку любого уровня сложности.